| Accueil | Qui sommes nous ? | Nos partenaires | Nos revendeurs | Le SAV | Liens |
| Nos ailes | Les prix | Les accessoires | Les annonces | La presse en parle | Galeries photos |
| Modeles |
Bilight 36 |
|||||
| Taille | 36 | . | ||||
| Nombre de cloisons | 43 | |||||
| Surface a plat (m²) | 36.10 | |||||
| Surface projetée (m²) | 32.15 | |||||
| Envergure a plat (m) | 13.25 | |||||
| Envergure projetée (m²) | 10.91 | |||||
| Allongement a plat | 4.86 | |||||
| Poids total volant (kg) | 110 / 180 | |||||
| Poids de l'aile (kg) | 5.8 | |||||
| Poids de l'aile (kg) En version Extrême | 4.9 | |||||
| Taux de chute mini | min = 1,0; trym = 1,2; max = 2,0 | |||||
| Vitesse bras haut | min = 22; trym = 36; max = 45 | |||||
| Vitesse max accéléré | ||||||
| Vitesse mini | ||||||
| Suspentage | Dyneema Ultimate: 1,1 & 1,3 & 1,5 & 1,9 | |||||
| Tissus |
Sofileta / Porcher (36 / 27 g/m²) Renforcements: Mylar Polyester Scrim 180 g/m2 / Bainbridge International 4 mm |
|||||