| Accueil | Qui sommes nous ? | Nos partenaires | Nos revendeurs | Le SAV | Liens |
| Nos ailes | Les prix | Les accessoires | Les annonces | La presse en parle | Galeries photos |
|
"La Némo"
afin de répondre aux obligations des écoles FFVL dès le 1er janvier 2007.
La facilité est son cheval de bataille ! Découvrez la "Marlin" notre nouvelle aile réservée au travail au sol.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modeles |
La Némo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homologation AFNOR | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homologation -CEN | Rapport CEN / Sticker | Rapport CEN / Sticker | Rapport CEN / Sticker | Rapport CEN / Sticker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface a plat (m²) | 21.11 | 23.14 | 25.11 | 27.16 | 29.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface projetée (m²) | 18.62 | 20.40 | 22.14 | 23.95 | 25.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envergure a plat (m) | 9.79 | 10.25 | 10.68 | 11.11 | 11.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envergure projetée (m²) | 8.16 | 8.54 | 8.90 | 9.26 | 9.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allongement a plat | 4.55/3.58 | 4.55/3.58 | 4.55/3.58 | 4.55/3.58 | 4.55/3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids total volant (kg) | 40/65 | 55-80 | 65-95 | 80-115 | 100-125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids de l'aile (kg) | 4.60 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de chute mini |
min = 1; trim = 1,2; max = 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse bras haut | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse max accéléré | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse mini | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de cloisons | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspentage |
Dyneema Ultimate: 1,1 & 1,5 & 1,9 & 2,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tissus |
SkyTex Aquatic & SkyTex New |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contactez-nous ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||