| Accueil | Qui sommes nous ? | Nos partenaires | Nos revendeurs | Le SAV | Liens |
| Nos ailes | Les prix | Les accessoires | Les annonces | La presse en parle | Galeries photos |
|
Biplace "Orca*"
Un des meilleurs compromis pour les bi actuellement sur le marché
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() Photo : Andrzej Adamek |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Modeles |
Biplace Orca |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Homologation AFNOR | AFNOR Biplace | ||||||||||||||||||||||
| Surface a plat (m²) | 40.88 | ||||||||||||||||||||||
| Surface projetée (m²) | 35.63 | ||||||||||||||||||||||
| Envergure a plat (m) | 14.44 | ||||||||||||||||||||||
| Envergure projetée (m²) | 11.72 | ||||||||||||||||||||||
| Allongement a plat | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
| Poids total volant (kg) | 140 / 210 | ||||||||||||||||||||||
| Poids de l'aile (kg) | 9.7 | ||||||||||||||||||||||
| Taux de chute mini |
min = 1,1; trim = 1,2; max = 1,8
|
||||||||||||||||||||||
| Vitesse bras haut | 39 km/h | ||||||||||||||||||||||
| Vitesse max accéléré | 46 km/h | ||||||||||||||||||||||
| Vitesse mini | 24 km/h | ||||||||||||||||||||||
| Nombre de cloisons | 57 | ||||||||||||||||||||||
| Suspentage | Dynéma ultimate 1.1 - 1.5 - 1.9 - 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| Tissus |
SkyTex 44 g/m² Aquatic (E85A) & SkyTex New 39 g/m² (E38A) |
||||||||||||||||||||||
|
Contactez-nous ! |
|||||||||||||||||||||||