|
|||||||||||||
|
"La Synthésis" La synthésis est désormais disponible en France ! Elle a été présentée et essayée le premier week end d'avril par de nombreux pilotes lors du rassemblement de Badinières. Les premiers modèles viennent d'être livrés et les modèles de "démo" font actuellement le tour de France pour de très nombreux essais. Un peu d'histoire sur cette aile...
Nouveauté 2006 dans le milieu du paramoteur,
la "Synthésis" a
été présentée à Basse-Ham 2006 et a reçu un extraordinaire accueil de la
part des pilotes qui ont volé avec ou simplement "travaillé" au gonflage
sans vent.
Le résultat est là !
Lire l'article paru sur le site de Volo Moteur à ce sujet.
|
||||
| Modeles |
La Synthésis |
|||
|
Article sur les nouveaux tests d'homologation spécifiques pour les ailes reflex |
||||
| Taille | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Homologation EN | En cours | C* | C* | C* |
| Nombre de cellules | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Surface a plat (m²) | 25.00 | 27.00 | 29.00 | 31.00 |
| Surface projetée (m²) | 21.46 | 23.17 | 24.89 | 26.61 |
| Envergure a plat (m) | 11.29 | 11.73 | 12.16 | 12.57 |
| Envergure projetée (m²) | 9.01 | 9.36 | 9.70 | 10.03 |
| Allongement a plat | 3.92 | |||
| Poids total volant (kg) | 70 kg / 90 kg | 80 kg / 105 kg | 95 kg / 120 kg | 110 kg / 135 kg |
| Poids de l'aile (kg) | ||||
| Taux de chute | 1.2; 1.4-2.2; 3.5 (m/s) | |||
| Vitesse bras haut | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Vitesse max accéléré | 49 - 60 | 49 - 60 | 49 - 60 | 49 - 60 |
| Vitesse mini | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Suspentage | Technora 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3 | |||
| Tissus | SkyTex Evolution 45 g/m2 / SkyTex Classic 40 g/m2 / SkyTex Hard 40 g/m2 / SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 | |||
| Homologation précisions | * Homologuée trims fermés et trims fermés + accélérateur. | |||
|
Contactez-nous ! |
||||